เครื่องยนต์ |
แบบ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 114.0 ซีซี |
อัตราส่วนกำลังอัด | 8.8:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 50x57.9 มม. |
ชนิดหัวเทียน | NGK/C6HSA |
ระบบจ่ายน้ำมัน | คาร์บูเรเตอร์ KEIHIN NCV24 |
ระบบจุดระเบิด | ดีซี-ซีดีไอ |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินออกเทน หรือแก๊สโซฮอล์ 91 ขึ้นไป |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.1 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
อัตราการทดเกียร์ | 2.399-0.829:1 |
อัตราทดชุดเฟืองท้าย | 3.133/3.231 |
กรองอากาศ | กระดาษ (แบบเปียก) |
โครงรถ |
ชนิดของเฟรม | เฟรมเหล็กกล้าอันเดอร์โบน |
มุมคลาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5°/100 มม. |
กว้างxยาวxสูง | 705x1,830x1,050 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 745 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,240 มม. |
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวมน้ำมันเต็มถัง | 91/96 กก. |
|
ระบบกันสะเทือน |
หน้า | เทเลสโกปิค |
หลัง | ยูนิตสวิง |
|
ระบบเบรก |
หน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
หลัง | ดรัมเบรก |
|
ยาง |
หน้า | 70/90-14M/C 34P |
หลัง | 80/90-14M/C 40P |
|
ระบบไฟ |
ไฟหน้า | 12 โวลต์ 32 วัตต์/32 วัตต์x1 |
แบตเตอรี่ | แบบแห้ง |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น